0731-85591466 0731-23551005 0731-23551001
功能码 | 名称 | 设定范围 | 出厂值 |
A0-03 | 控制方式 | 1:开环矢量控制 2:VF控制 | 1 |
A0-04 | 运行指令 | 0:操作面板运行命令通 1:端子命令通道(LED亮) 2:通讯命令通道(LED闪烁) |
1 |
A0-06 | 主频率源X选择 | 0: Up/Down修改频率停机不记忆 1: Up/Down修改频率掉电记忆 2:AI13:AI2 4:多段速 5:简易PLC 6:PID 7:通信给定 8: PULSE脉冲设定 |
2 |
A0-23 | 加速时间1 | 0.0s~3000.0s | 10.0s |
A0-24 | 减速时间1 | 0.0s~3000.0s | 10.0s |
功能码 | 名称 | 设定范围 | 出厂值 |
F0-00 | 应用宏设置 | 0:标准机 1:收卷 2:放卷 3:张力控制 |
3 |
A0-03 | 控制方式 | 1:开环矢量控制 2:VF控制 |
1 |
A0-04 | 运行指令 | 0:操作面板运行命令通 1:端子命令通道(LED亮) 2:通讯命令通道(LED闪烁) |
1 |
Ad-01 | 转矩数字给定 | -200.0%~200.0% | 120.0% |
Ad-07 | 转矩模式频率加速时间 | 0.0s~1000.0s | 0.5s |
Ad-08 | 转矩模式频率减速时间 | 0.0s~1000.0s | 0.5s |
Ad-10 | 速度/转矩模式选择 | 0:速度模式 1:转矩模式 | 1 |
F3-00 | 张力控制选择 | 0:无效 1:张力开环转矩模式 2:张力闭环转矩模式 3:张力速度模式 |
1 |
F3-01 | 卷取模式 | 0:收卷 1:放卷 |
1 |
F3-02 | 线速度输入选择 | 0:数字 1:Al1 2: AI2 3:脉冲 4: RS485 |
1 |
F3-03 | 线速度数字设定 | 最小线速度(F3-06)~最大线速度(F3-05) | 100.0 |
F3-05 | 最大线速度m/min | F3-06~6500. 0 | 1000.0 |
F3-06 | 最小线速度 | 0. 0 ~F3-05 | 100.0 |
F3-10 | 卷径来源选择 | 0:不计算 1:线速度计算 2: Al1 3: Al2 4:绕圈计算(保留) |
1 |
F3-11 | 最大卷径 | 空芯卷径(F3-12)~9999 | 现场设置 |
F3-12 | 空芯卷径 | 1~(F3-11) | 现场设置 |
F3-23 | 初始卷径1数字设定 | 1- 9999 | 现场设置 |
F3-31 | 张力设定选择 | 0:数字 1:数字(增加UP/DOWN调节存储 2: Al1 3: Al2 |
3 |
F3-33 | 张力设定值 | 0~(F3-34) | 现场设置 |
F3-34 | 最大张力 | 0~30000 | 100 |
F3-38 | 张力锥度系数选择 | 0:数字设定 1: Al1 2: Al2 |
0 |
F3-39 | 张力锥度系数 | 0%~100% | 95% |
F3-41 | 闭环张力控制张力锥度起效选择 | 0:锥度无效 1:锥度有效 |
1 |
F3-44 | 机械传动比 | 0. 001~65. 535 | 1.000 |
F3-49 | 摩擦力矩(额定力矩) | 0. 0%~50. 0% | 3.0% |
F3-65 | 转矩提升比例 | 0. 0%~100. 0% | 00. 0% |
功能码 | 名称 | 设定范围 | 出厂值 |
F0-00 | 应用宏设置 | 0:标准机 1:收卷 2:放卷 3:张力控制 |
3 |
A0-03 | 控制方式 | 1:开环矢量控制 2:VF控制 | 1 |
A0-04 | 运行指令 | 0:操作面板运行命令通 1:端子命令通道(LED亮) 2:通讯命令通道(LED闪烁) |
1 |
Ad-01 | 转矩数字给定 | -200.0%~200.0% | 120.0% |
Ad-07 | 转矩模式频率加速时间 | 0.0s~1000.0s | 0.5s |
Ad-08 | 转矩模式频率减速时间 | 0.0s~1000.0s | 0.5s |
Ad-10 | 速度/转矩模式选择 | 0:速度模式 1:转矩模式 | 1 |
F3-00 | 张力控制选择 | 0:无效 1:张力开环转矩模式 2:张力闭环转矩模式 3:张力速度模式 |
1 |
F3-01 | 卷取模式 | 0:收卷 1:放卷 |
0 |
F3-02 | 线速度输入选择 | 0:数字 1:Al1 2: AI2 3:脉冲 4: RS485 |
1 |
F3-03 | 线速度数字设定 | 最小线速度(F3-06)~最大线速度(F3-05) | 100.0 |
F3-05 | 最大线速度m/min | F3-06~6500. 0 | 1000.0 |
F3-06 | 最小线速度 | 0. 0 ~F3-05 | 100.0 |
F3-10 | 卷径来源选择 | 0:不计算 1:线速度计算 2: Al1 3: Al2 4:绕圈计算(保留) |
1 |
F3-11 | 最大卷径 | 空芯卷径(F3-12)~9999 | 现场设置 |
F3-12 | 空芯卷径 | 1~最大卷径(F3-11) | 现场设置 |
F3-23 | 初始卷径1数字设定 | 1- 9999 | 现场设置 |
F3-31 | 张力设定选择 | 0:数字 1:数字(增加UP/DOWN调节存储 2: Al1 3: Al2 |
3 |
F3-33 | 张力设定值 | 0~最大张力(F3-34) | 现场设置 |
F3-34 | 最大张力 | 0~30000 | 100 |
F3-38 | 张力锥度系数选择 | 0:数字设定 1: Al1 2: Al2 |
0 |
F3-39 | 张力锥度系数 | 0%~100% | 95% |
F3-41 | 闭环张力控制张力锥度起效选择 | 0:锥度无效 1:锥度有效 |
1 |
F3-44 | 机械传动比 | 0. 001~65. 535 | 1.000 |
F3-49 | 摩擦力矩(额定力矩) | 0. 0%~50. 0% | 3.0% |
F3-65 | 转矩提升比例 | 0. 0%~100. 0% | 00. 0% |
电话:0731-85591466 0731-23551005 0731-23551001
地址:湖南省醴陵市嘉树高峰工业园(制造基地)